產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電渦流位移 > DP1007 電渦流位移傳感器
簡(jiǎn)要描述:DP1007 電渦流位移傳感器主要應(yīng)用于測(cè)量滑動(dòng)軸承旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸振動(dòng)和位移。殼體材質(zhì):鋁材/陽極氧化,粉末涂層鋁面。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DP1007 電渦流位移傳感器主要應(yīng)用于測(cè)量滑動(dòng)軸承旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸振動(dòng)和位移。
DP1007 電渦流位移傳感器參數(shù)表
DP1007 11mm直徑電渦流探頭 | DD1007 探頭驅(qū)動(dòng)器 | ||
探頭直徑: | 11mm | 輸出信號(hào)1: | 4-20mA(比例于動(dòng)態(tài)位移) |
溫度范圍: | -45~171℃ | 輸出信號(hào)2: | -1~-17VDC(電壓輸出) |
靈敏度: | 3.94V/mm | 殼體材質(zhì): | 鋁材/陽極氧化,粉末涂層鋁面 |
測(cè)量范圍: | 0.5~4.5mm | 線性范圍: | 20-180mils(0.5-4.5mm) |
探頭末梢材質(zhì): | 40%玻璃填充PPS | 輸出接頭: | BNC/接線端子 |
螺紋殼體材質(zhì): | 316L不銹鋼 | 位移分辨率: | 0.5微米 |
探頭重量: | 49克 | 頻率響應(yīng) | 0-10kHz(+0,-3dB) |
同軸線纜材質(zhì) | FEP | 重量: | 0.24kg |
線纜長(zhǎng)度: | 0.5/1.0/5.0/7.0米 可選 | 安裝板/DIN材質(zhì) | 鋁材/陽極氧化,粉末涂層鋁面 |
封裝等級(jí): | IP68 | BNC接頭材質(zhì) | 聚酯外殼,鍍金黃銅10-32 |
可彎曲半徑: | 2.95mm | 接線端子材質(zhì): | 聚酰胺 |
0.25mm增量測(cè)量時(shí)溫度漂移(5米線纜) | 10%(0-45℃) 25%(0-120℃) | 0.25mm增量測(cè)量時(shí)溫度漂移(5米線纜) | 10%(0-45℃) 25%(0-85℃) |
0.25mm增量測(cè)量時(shí)溫度漂移(9米線纜) | 10%(0-45℃) 25%(0-120℃) | 0.25mm增量測(cè)量時(shí)溫度漂移(9米線纜) | 10%(0-45℃) 25%(0-85℃) |
0.25mm增量測(cè)量時(shí)位移誤差(5米線纜) | ±4mil(0-45℃) ±20mil(0-120℃) | 0.25mm增量測(cè)量時(shí)位移誤差(5米線纜) | ±4mil(0-45℃) ±20mil(0-85℃) |
0.25mm增量測(cè)量時(shí)位移誤差(9米線纜) | ±4mil(0-45℃) ±20 mil(0-120℃) | 0.25mm增量測(cè)量時(shí)位移誤差(9米線纜) | ±4mil(0-45℃) ±20mil(0-85℃) |
安裝方式 | 1/2-20 | 輸入電壓: | -17~-30VDC |
M14×1.5 | 功耗 | 0.81W 最大值 | |
3/8-24反向安裝 | DIN 滑軌安裝: | 35mm | |
M10×1反向安裝 | 板安裝: | 4孔,定位尺寸2.0×2.0in |
產(chǎn)品咨詢